• 产品
  • 企业
  • 采购
  • 资讯

5月5日无锡304板市场行情参考报价

无锡昆山大庚304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 昆山大庚 10mm 1500mm 304/No.1板 16200
无锡 昆山大庚 12mm 1500mm 304/No.1板 16500
无锡 昆山大庚 14mm 1500mm 304/No.1板 16000
无锡 昆山大庚 16mm 1500mm 304/No.1板 16800

无锡太钢304/No.1卷市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 4mm 1800mm 304/No.1卷 17000
无锡 太钢 5mm 1800mm 304/No.1卷 17100
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 17100
无锡 太钢 8mm 1800mm 304/No.1卷 17100

无锡太钢304/No.1板市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 4mm 1800mm 304/No.1板 15800
无锡 太钢 5mm 1800mm 304/No.1板 15800
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1板 16000
无锡 太钢 8mm 1800mm 304/No.1板 16200
无锡 太钢 10mm 1800mm 304/No.1板 16400
无锡 太钢 16mm 1800mm 304/No.1板 17200
无锡 太钢 18mm 1800mm 304/No.1板 17200
无锡 太钢 20mm 1800mm 304/No.1板 17300
无锡 太钢 22mm 1800mm 304/No.1板 17200
无锡 太钢 25 1800mm 304/No.1板 17300
无锡 太钢 35 1800mm 304/No.1板
无锡 太钢 38 1800mm 304/No.1板

无锡酒钢304/2B板市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 酒钢 0.6mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.7mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.8mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.9mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 1mm 1219mm 304/2B板 16200
无锡 酒钢 1.2mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 1.5mm 1219mm 304/2B板 16400
无锡 酒钢 2mm 1219mm 304/2B板 15700
无锡 酒钢 3mm 1219mm 304/2B板

无锡东特304/No.1板市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌

无锡

东特 5mm 1500mm 304/No.1板 15700 跌100
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1板 15950 跌100
无锡 东特 8mm 1500mm 304/No.1板 16100 跌100
无锡 东特 10mm 1500mm 304/No.1板 16100 跌100
无锡 东特 12mm 1500mm 304/No.1板 16350 跌100
无锡 东特 14mm 1500mm 304/No.1板

无锡酒钢304/2B卷市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 酒钢 0.6mm 304/2B卷 18300
无锡 酒钢 0.7mm 304/2B卷
无锡 酒钢 0.8mm 304/2B卷 18100
无锡 酒钢 0.9mm 304/2B卷
无锡 酒钢 1mm 304/2B卷 18000
无锡 酒钢 1.2mm 304/2B卷
无锡 酒钢 1.5mm 304/2B卷
无锡 酒钢 2mm 304/2B卷 17600
无锡 酒钢 3mm 304/2B卷

无锡联众304/No.1卷市场参考价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 联众 4mm 1500mm 304/No.1卷 16600
无锡 联众 5mm 1500mm 304/No.1卷
无锡 联众 6mm 1500mm 304/No.1卷
无锡 联众 8mm 1500mm 304/No.1卷
无锡 联众 10mm 1500mm 304/No.1卷 16600

无锡联众304/2B卷市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 联众 0.4mm 1219mm 304/2B卷 18900
无锡 联众 0.5mm 1219mm 304/2B卷 18300
无锡 联众 0.6mm 1219mm 304/2B卷 18100
无锡 联众 0.7mm 1219mm 304/2B卷
无锡 联众 0.8mm 1219mm 304/2B卷 17800
无锡 联众 0.9mm 1219mm 304/2B卷
无锡 联众 1mm 1219mm 304/2B卷 17700
无锡 联众 1.2mm 1219mm 304/2B卷
无锡 联众 1.5mm 1219mm 304/2B卷
无锡 联众 2mm 1219mm 304/2B卷 17300
无锡 联众 3mm 1219mm 304/2B卷

无锡宝钢304/No.1板市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宝钢 4mm 1500mm 304/No.1板 16100
无锡 宝钢 5mm 1500mm 304/No.1板 16100
无锡 宝钢 6mm 1500mm 304/No.1板 16100
无锡 宝钢 8mm 1500mm 304/No.1板 16100
无锡 宝钢 10mm 1500mm 304/No.1板 16100

无锡太钢304/2B卷市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 0.4mm 1219mm 304/2B卷 19200 跌100
无锡 太钢 0.5mm 1219mm 304/2B卷 18500 跌100
无锡 太钢 0.6mm 1219mm 304/2B卷 18400 跌100
无锡 太钢 0.7mm 1219mm 304/2B卷 18300 跌100
无锡 太钢 0.8mm 1219mm 304/2B卷 18200 跌100
无锡 太钢 1mm 1219mm 304/2B卷 18100 跌100
无锡 太钢 1.2mm 1219mm 304/2B卷 17900 跌100
无锡 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17700 跌100
无锡 太钢 3mm 1219mm 304/2B卷 17700 跌100
无锡太钢304/2B板市场参考价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 0.4mm 1219mm 304/2B板 16100 跌100
无锡 太钢 0.5mm 1219mm 304/2B板 15400 跌100
无锡 太钢 0.6mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 太钢 0.7mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 太钢 0.8mm 1219mm 304/2B板 16000 跌100
无锡 太钢 1mm 1219mm 304/2B板 16100 跌100
无锡 太钢 3mm 1219mm 304/2B板 16300 跌100
无锡宝新304/2B卷市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宝新 0.31mm 1219mm 304/2B卷 20400
无锡 宝新 0.4mm 1219mm 304/2B卷 19700
无锡 宝新 0.5mm 1219mm 304/2B卷 18900
无锡 宝新 0.6mm 1219mm 304/2B卷 18800
无锡 宝新 0.7mm 1219mm 304/2B卷 18600
无锡 宝新 0.8mm 1219mm 304/2B卷 18400
无锡 宝新 0.9mm 1219mm 304/2B卷 18200
无锡 宝新 1mm 1219mm 304/2B卷 18200
无锡 宝新 1.2mm 1219mm 304/2B卷 18000
无锡 宝新 1.5mm 1219mm 304/2B卷 17800
无锡 宝新 3mm 1219mm 304/2B卷 17700
无锡张浦304/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 张浦 0.4mm 1219mm 304/2B板 16600 跌100
无锡 张浦 0.5mm 1219mm 304/2B板 15600 跌100
无锡 张浦 0.6mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 张浦 0.7mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 张浦 0.8mm 1219mm 304/2B板 16000 跌100
无锡 张浦 1mm 1219mm 304/2B板 16100 跌100
无锡 张浦 1.2mm 1219mm 304/2B板 16200 跌100
无锡 张浦 1.5mm 1219mm 304/2B板 16300 跌100
无锡 张浦 2mm 1219mm 304/2B板 15700 跌100
无锡 张浦 3mm 1219mm 304/2B板 16300 跌100
无锡张浦304/2B卷市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 张浦 0.4mm 1219mm 304/2B卷 19300 跌100
无锡 张浦 0.5mm 1219mm 304/2B卷 18600 跌100
无锡 张浦 0.6mm 1219mm 304/2B卷 18500 跌100
无锡 张浦 0.7mm 1219mm 304/2B卷 18400 跌100
无锡 张浦 0.8mm 1219mm 304/2B卷 18300 跌100
无锡 张浦 1mm 1219mm 304/2B卷 18200 跌100
无锡 张浦 1.2mm 1219mm 304/2B卷 18000 跌100
无锡 张浦 1.5mm 1219mm 304/2B卷 17800 跌100
无锡 张浦 2mm 1219mm 304/2B卷 17800 跌100
无锡 张浦 3mm 1219mm 304/2B卷 17700 跌100