• 产品
  • 企业
  • 采购
  • 资讯

5月15日无锡304板市场行情参考报价

无锡张浦304/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 张浦 0.4mm 1219mm 304/2B板 19000 跌2000
无锡 张浦 0.5mm 1219mm 304/2B板 18000 跌2000
无锡 张浦 0.6mm 1219mm 304/2B板 18200 跌2000
无锡 张浦 0.7mm 1219mm 304/2B板 18200 跌2000
无锡 张浦 0.8mm 1219mm 304/2B板 18400 跌2000
无锡 张浦 1mm 1219mm 304/2B板 18500 跌2000
无锡 张浦 1.2mm 1219mm 304/2B板 18600 跌2000
无锡 张浦 1.5mm 1219mm 304/2B板 18700 跌2000
无锡 张浦 2mm 1219mm 304/2B板 18100 跌2000
无锡 张浦 3mm 1219mm 304/2B板 18700 跌2000
无锡东特304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 东特 5mm 1500mm 304/No.1板 17000 跌2000
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1板 17250 跌2000
无锡 东特 8mm 1500mm 304/No.1板 17400 跌2000
无锡 东特 10mm 1500mm 304/No.1板 17400 跌2000
无锡 东特 12mm 1500mm 304/No.1板 17650 跌2000
无锡 东特 14mm 1500mm 304/No.1板
无锡太钢304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 4mm 1800mm 304/No.1板 17800 跌2000
无锡 太钢 5mm 1800mm 304/No.1板 17800 跌2000
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1板 18100 跌2000
无锡 太钢 8mm 1800mm 304/No.1板 18300 跌2000
无锡 太钢 10mm 1800mm 304/No.1板 18500 跌2000
无锡 太钢 16mm 1800mm 304/No.1板 19300 跌2000
无锡 太钢 18mm 1800mm 304/No.1板 19300 跌2000
无锡 太钢 20mm 1800mm 304/No.1板 19400 跌2000
无锡 太钢 22mm 1800mm 304/No.1板 19300 跌2000
无锡 太钢 25 1800mm 304/No.1板 19400 跌2000
无锡 太钢 35 1800mm 304/No.1板
无锡 太钢 38 1800mm 304/No.1板
无锡太钢304/2B板市场参考价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 0.4mm 1219mm 304/2B板 18400 跌2000
无锡 太钢 0.5mm 1219mm 304/2B板 17700 跌2000
无锡 太钢 0.6mm 1219mm 304/2B板 18100 跌2000
无锡 太钢 0.7mm 1219mm 304/2B板 18100 跌2000
无锡 太钢 0.8mm 1219mm 304/2B板 18300 跌2000
无锡 太钢 1mm 1219mm 304/2B板 18400 跌2000
无锡 太钢 3mm 1219mm 304/2B板 18600 跌2000
无锡昆山大庚304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 昆山大庚 10mm 1500mm 304/No.1板 17000 跌2000
无锡 昆山大庚 12mm 1500mm 304/No.1板 17300 跌2000
无锡 昆山大庚 14mm 1500mm 304/No.1板 16800 跌2000
无锡 昆山大庚 16mm 1500mm 304/No.1板 17600 跌2000
无锡酒钢304/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 酒钢 0.6mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.7mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.8mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.9mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 1mm 1219mm 304/2B板 18600 跌2000
无锡 酒钢 1.2mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 1.5mm 1219mm 304/2B板 18800 跌2000
无锡 酒钢 2mm 1219mm 304/2B板 18100 跌2000
无锡 酒钢 3mm 1219mm 304/2B板